Forjas de aleación de titanio
La forja de círculos de anillos laminados con aleación de titanio es un proceso que comienza con una preforma de metal circular que ha sido perforada para formar una forma de rosquilla. El anillo se calienta y se gira para reducir el espesor de su pared y aumentar su diámetro. Incluyendo anillos laminados sin costura de titanio, anillos forjados.
Manejamos piezas pequeñas y grandes y ofrecemos grandes tiradas de producción o una sola pieza. Nuestro experto artesano puede producir su forjado de matriz abierta de titanio con la forma que necesite, ya sea que necesite anillos, cubos, discos, barras redondas, barras planas, ejes escalonados o una forma forjada personalizada.
Correo electrónico: [email protected]
WhatsApp: 0086-18939717601
FORGING | TYPE | MAX. WEIGHT | MAX. DIMENSION | ALLOY | STANDARD |
Open die forging | Cube | ≤ 15t | Length ≤ 7000mm , Width ≤ 1500mm , Height ≤ 800mm | TA1, TA2, TA3, TA7, TA15, TA19, TB3, TB6, TC4, TC6, TC9, TC11, TC17, TC18 | BMS7-247, AMS 4928, ASTM B381, GB/T 25137, GB/T 2965, GB/T 16598 |
Disk | ≤ 10t | Diameter ≤ 2500mm | |||
Ring / circle | ≤ 10t | Diameter ≤ 3000mm , Height ≤ 500mm | |||
Cylinder | ≤ 10t | Diameter ≤ 2000mm , Length ≤ 1500mm | |||
Axle | ≤ 15t | Length ≤ 7000mm , Diameter ≤ 800mm |
We can provide customized services according to your needs
America | Germany | ||
Grade | Main Ingredient | Grade | Code |
Gr.1 | Low oxygen | Ti1 | 3.7025 |
Gr.2H | |||
Gr.2 | Standard oxygen | Ti2 | 3.7035 |
Gr.3 | Medium oxygen | Ti3 | 3.7055 |
Gr.4 | Nitrox | Ti4 | 3.7065 |
Gr.6 | Ti-5Al-2.5Sn | TiAl5Sn2.5 | |
Gr.16 | Ti-(0.04~0.08%)Pd | ||
Gr.16H | Ti-(0.04~0.08%)Pd | ||
Gr.17 | Ti-(0.04~0.08%)Pd | ||
Gr.7 | Ti-(0.12~0.25%)Pd | Ti1Pd | 3.7225 |
Gr.7H | Ti-(0.12~0.25%)Pd | Ti2Pd | 3.7235 |
Gr.11 | Ti-(0.12~0.25%)Pd | Ti3Pd | 3.7255 |
Gr.12 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | TiNi0.8Mo0.3 | 3.7105 |
TiAl6Sn2Zr4Mo2Si | 3.7145 | ||
TiAl4Mo4Sn2 | 3.7185 | ||
Gr.32 | Ti-5Al-1Sn-1V-1Zr-1Mo | ||
Gr.9 | Ti-3Al-2.5V | TiAl3V2.5 | 3.7195 |
Gr.18 | Ti-3Al-2.5V-(0.04~0.08%)Pd | ||
Gr.28 | Ti-3Al-2.5V-(0.08~0.14%)Ru | ||
Gr.38 | Ti-4Al-2.5V-1.5Fe | ||
TiAl6Zr5Mo0.5Si | 3.7155 | ||
Gr.26 | Ti-(0.08~0.14%)Ru | ||
Gr.26H | Ti-(0.08~0.14%)Ru | ||
Gr.27 | Ti-(0.08~0.14%)Ru | ||
Gr.13 | Ti-0.5Ni-0.05Ru | ||
Gr.14 | Ti-0.5Ni-0.05Ru | ||
Gr.15 | Ti-0.5Ni-0.05Ru | ||
TiAl5Fe2.5 | 3.711 | ||
Gr.37 | Ti-1.5Al |
Los anillos forjados de aleación de titanio se utilizan principalmente para fabricar piezas de compresores de motores de aviones, seguidos de piezas estructurales de cohetes, misiles y aviones de alta velocidad.
El titanio y sus aleaciones se han utilizado en la industria general, como electrodos para la industria de la electrólisis, condensadores para centrales eléctricas, calentadores para refinación de petróleo y desalinización de agua de mar y dispositivos de control de la contaminación ambiental.
Si está interesado en producir piezas metálicas personalizadas, contáctenos hoy para programar una consulta. Los miembros experimentados de nuestro equipo de soporte revisarán los requisitos de su proyecto con usted, lo ayudarán a determinar el mejor curso de acción y le brindarán una cotización gratuita para su proyecto.